| 시기 | 소재지 | 용도 | 거래가액 |
|---|---|---|---|
| 2020.09 | 서울 서초구 서초동 1449-1 외 | 업무시설 | 510억원 |
| 2023.12 | 서울 관악구 봉천동 857-1 | 근린생활 | 397억원 |
| 2025.10 | 경기 성남시 분당구 서현동 253-2 | 개발부지 | 395.1억원 |
| 2026.06 | 서울 성동구 성수동2가 273-34 | 업무시설 | 385억원 |
| 2024.09 | 서울 중구 남학동 13-2 | 숙박시설 | 380.4억원 |
| 2023.10 | 서울 서초구 방배동 983-40 | 개발부지 | 373.8억원 |
| 2021.03 | 서울 강남구 신사동 537-8 | 근린생활 | 370억원 |
| 2023.09 | 경기 광명시 일직동 508-1 | 개발부지 | 366억원 |
| 2025.08 | 서울 강북구 수유동 230-10 | 근린생활 | 365억원 |
| 2026.04 | 경기 하남시 풍산동 588-3 | 개발부지 | 363억원 |
| 2025.08 | 서울 성동구 성수동2가 289-8 | 근린생활 | 360억원 |
| 2025.04 | 인천 부평구 부평동 132-5 | 업무시설 | 355억원 |
| 2023.09 | 서울 영등포구 여의도동 17-26 | 업무시설 | 355억원 |
| 2025.06 | 서울 성북구 하월곡동 104-229 | 개발부지 | 351억원 |
| 2024.11 | 서울 마포구 서교동 371-13 | 근린생활 | 350억원 |
| 2024.09 | 서울 영등포구 영등포동2가 94-144 | 개발부지 | 350억원 |
| 2020.10 | 서울 강남구 논현동 234-27 | 업무시설 | 346억원 |
| 2023.11 | 서울 강남구 신사동 645-24 | 근린생활 | 340억원 |
| 2024.01 | 서울 강남구 삼성동 170-3 | 근린생활 | 337.5억원 |
| 2026.08 | 서울 동작구 사당동 68-2 | 업무시설 | 332억원 |
| 2025.12 | 경기 용인시 기흥구 신갈동 238 | 업무시설 | 331.8억원 |
| 2024.04 | 서울 동작구 신대방동 686-44 | 업무시설 | 330억원 |
| 2023.08 | 서울 도봉구 창동 13-3 | 근린생활 | 320억원 |
| 2024.04 | 서울 서초구 서초동 1343 | 업무시설 | 316억원 |
| 2025.02 | 경기 수원시 권선구 권선동 12-5 | 판매시설 | 312.5억원 |
| 2024.03 | 서울 강남구 대치동 897-28 | 근린생활 | 312억원 |
| 2024.04 | 경기 성남시 수정구 시흥동 234-8 | 개발부지 | 311.1억원 |
| 2026.01 | 서울 금천구 독산동 151-5 | 업무시설 | 300억원 |
| 2026.01 | 서울 종로구 신문로1가 2 | 근린생활 | 292억원 |
| 2024.12 | 인천 중구 신흥동3가 31-70 | 개발부지 | 286.5억원 |
| 2022.06 | 서울 강남구 도곡동 957-13 | 개발부지 | 285억원 |
| 2022.06 | 서울 강남구 도곡동 957-3, 17 | 개발부지 | 285억원 |
| 2024.02 | 경기 수원시 팔달구 교동 137-8 | 업무시설 | 261억원 |
| 2025.02 | 서울 중구 남창동 31-1 | 근린생활 | 250억원 |
| 2023.11 | 서울 강남구 도곡동 957-13 | 개발부지 | 245억원 |
| 2026.07 | 서울 양천구 목동 123 | 업무시설 | 244억원 |
| 2023.11 | 서울 강남구 도곡동 957-3, 17 | 개발부지 | 230억원 |
| 2022.03 | 경기 성남시 분당구 서현동 260-5 | 숙박시설 | 160억원 |
| 2021.07 | 서울 강남구 신사동 543-11 | 근린생활 | 150억원 |
| 2022.09 | 서울 서초구 방배동 442-3 외 | 근린생활 | 149억원 |
| 2021.03 | 경기 구리시 수택동 489 | 근린생활 | 97억원 |
| 2023.06 | 경기 용인시 성복동 산53-3 외 | 개발부지 | 90억원 |
| 42건 합계 | 1.2940조원 | ||
2026년 8월 기준 · 금액이 큰 순서로 두었습니다.
행정구역이 개편된 소재지는 거래 당시 주소로 적었습니다.